オフィス一覧
Office
該当フロア341件【102棟中 1〜 12 棟を表示】
並び順:
一般オフィス

OUE Downtown 1
DT17 - Downtown
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
41 | 237 sqft | S$ 2,500 | フロア詳細 |
36 | 237 sqft | S$ 2,500 | フロア詳細 |
45 | 7449 sqft | S$ 78,200 | フロア詳細 |
残り1件のフロアを確認する |
一般オフィス

Hong Leong Building
DT17 - Downtown / DT18 - Telok Ayer / NS26/EW14 - Raffles Place
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
15 | 560 sqft | S$ 5,000 | フロア詳細 |
16 | 1044 sqft | S$ 9,400 | フロア詳細 |
12 | 2400 sqft | S$ 21,600 | フロア詳細 |
残り9件のフロアを確認する |
一般オフィス

Asia Square
DT17 - Downtown / NS27/TE20/CE2 - Marina Bay
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
13 | 1992 sqft | S$ 26,800 | フロア詳細 |
15 | 2553 sqft | S$ 34,300 | フロア詳細 |
13 | 2692 sqft | S$ 36,000 | フロア詳細 |
残り16件のフロアを確認する |
一般オフィス

Six Battery Road
NS26/EW14 - Raffles Place
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
37 | 1066 sqft | S$ 13,900 | フロア詳細 |
12 | 1550 sqft | S$ 20,200 | フロア詳細 |
39 | 4058 sqft | S$ 52,800 | フロア詳細 |
残り1件のフロアを確認する |
一般オフィス

18 Robinson
DT18 - Telok Ayer / NS26/EW14 - Raffles Place
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
17 | 3993 sqft | S$ 53,900 | フロア詳細 |
17 | 4015 sqft | S$ 54,200 | フロア詳細 |
11 | 6500 sqft | S$ 87,800 | フロア詳細 |
残り4件のフロアを確認する |