Asia Square
一般オフィス
1/1
所在地:12 Marina View,Asia Square Tower,018961
交通:MRTシェントン・ウェイ駅/トムソン・イーストコースト線直結
フロア情報
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | sqft単価 | 利用可能日 | 造作付き/スケルトン | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1992 sqft | S$ 26,800 | S$ 13.50 | 即時 | 造作付き | フロア詳細 |
15 | 2553 sqft | S$ 34,300 | S$ 13.50 | 2025年3月 | 造作付き | フロア詳細 |
13 | 2692 sqft | S$ 36,000 | S$ 13.50 | 2025年3月 | 造作付き | フロア詳細 |
39 | 3461 sqft | S$ 46,600 | S$ 13.50 | 2025年4月 | 造作付き | フロア詳細 |
35 | 3956 sqft | S$ 53,000 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
14 | 3962 sqft | S$ 53,000 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
27 | 4259 sqft | S$ 57,000 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
19 | 4917 sqft | S$ 66,400 | S$ 13.50 | 2025年8月 | 造作付き | フロア詳細 |
21 | 6511 sqft | S$ 87,900 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
28 | 7044 sqft | S$ 105,000 | S$ 15.00 | 即時 | 造作付き | フロア詳細 |
19 | 7122 sqft | S$ 96,100 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
26 | 7149 sqft | S$ 96,500 | S$ 13.50 | 即時 | 造作付き | フロア詳細 |
10 | 7519 sqft | S$ 100,000 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
06 | 8393 sqft | S$ 113,300 | S$ 13.50 | 2025年8月 | 造作付き | フロア詳細 |
33 | 8595 sqft | S$ 116,000 | S$ 13.50 | 即時 | 造作付き | フロア詳細 |
06 | 10943 sqft | S$ 147,700 | S$ 13.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
19 | 12039 sqft | S$ 162,500 | S$ 13.50 | 2025年8月 | スケルトン | フロア詳細 |
24 | 16962 sqft | S$ 229,000 | S$ 13.50 | 即時 | 造作付き | フロア詳細 |
06 | 19336 sqft | S$ 261,000 | S$ 13.50 | 2025年8月 | スケルトン | フロア詳細 |
アジア・スクエア
アジア・スクエアは2つのタワーから成り、タワー1は2011年、タワー2は2013年に完成した。
金融街に位置し、MRTダウンタウン駅から徒歩2分、MRTマリーナベイ駅から徒歩6分です。
アジアスクエアは、5つ星ホテル「ウェスティン・シンガポール」、ジム、クリーニング店、レストラン、バーなどの施設を備えた高機能オフィスビルです。